球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
29 15 0 0.6590909 - 5-0-2 5-0-5 7-0-3 7-0-3 - 5-0-2
23 19 0 0.547619 5 3-0-5 - 6-0-3 5-0-2 5-0-5 4-0-4
24 20 1 0.5454546 5 7-0-3 4-0-4 8-0-2 3-1-6 2-0-5 -
21 22 1 0.4883721 7.5 7-0-3 2-0-5 3-0-4 - 3-0-7 6-1-3
18 23 1 0.4390244 9.5 - 5-0-3 5-1-1 3-0-7 2-0-5 3-0-7
13 29 1 0.3095238 15 1-1-5 3-0-6 - 4-0-3 3-0-7 2-0-8

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
0 0 0 0 - - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 -

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
29 15 0 0.6590909 - 5-0-2 5-0-5 7-0-3 7-0-3 - 5-0-2
23 19 0 0.547619 5 3-0-5 - 6-0-3 5-0-2 5-0-5 4-0-4
24 20 1 0.5454546 5 7-0-3 4-0-4 8-0-2 3-1-6 2-0-5 -
21 22 1 0.4883721 7.5 7-0-3 2-0-5 3-0-4 - 3-0-7 6-1-3
18 23 1 0.4390244 9.5 - 5-0-3 5-1-1 3-0-7 2-0-5 3-0-7
13 29 1 0.3095238 15 1-1-5 3-0-6 - 4-0-3 3-0-7 2-0-8
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
22 7 3 0.7586207 - 6-0-1 3-2-1 5-0-0 4-0-4 4-1-1 -
15 14 2 0.5172414 7 2-0-4 - 3-0-3 3-0-2 6-0-2 1-2-3
13 14 1 0.4814815 8 2-1-2 3-0-3 - 4-0-2 4-0-2 0-0-5
13 17 1 0.4333333 9.5 3-0-3 2-0-3 2-0-4 - 2-1-3 4-0-4
12 17 1 0.4137931 10 - 4-0-2 2-1-2 3-0-3 2-0-4 1-0-6
12 18 2 0.4 10.5 4-0-2 2-0-6 2-0-4 3-1-2 - 1-1-4