| 98 | ![]() |
陳晨威 | 0.273 |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
林泓育 | 0.248 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 0.233 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 20 |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
林泓育 | 16 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 15 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 10 |
| 2 | ![]() |
宋嘉翔 | 7 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 5 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 4 |
| 2 | ![]() |
宋嘉翔 | 1 |
| 56 | ![]() |
劉子杰 | 1 |
| 8 | ![]() |
陳佳樂 | 1 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 44 |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
林泓育 | 32 |
| 56 | ![]() |
劉子杰 | 32 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 31 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 30 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 9 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 9 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 4 |
| 35 | ![]() |
成晉 | 3 |
| 36 | ![]() |
余德龍 | 1 |
| 暫無成績 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 2 |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 2 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 2 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 1 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 7 |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 1 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 11 |
|---|---|---|---|
| 54 | ![]() |
林子崴 | 7 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 4 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 3 |
| 64 | ![]() |
王志煊 | 3 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 43 |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 33 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 20 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 16 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 12 |
| 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 15 | 0 | 0.659 | - |
![]() |
23 | 19 | 0 | 0.548 | 5 |
![]() |
24 | 20 | 1 | 0.545 | 5 |
![]() |
21 | 22 | 1 | 0.488 | 7.5 |
![]() |
18 | 23 | 1 | 0.439 | 9.5 |
![]() |
13 | 29 | 1 | 0.31 | 15 |